Descrição
Dados técnicos do produto
| Características | Propriedade | Dados | Auditoria |
|---|---|---|---|
| Cor | amarelo-marrom | VISUELL | |
| Viscosidade a 100 °C | mm²/s | 5,6 | DIN 51659-2 |
| Viscosidade a 40 °C | mm²/s | 23,0 | DIN 51659-2 |
| Índice de Viscosidade VI | 196 | DIN ISO 2909 | |
| Condutividade elétrica específica a 0 °C | nS/m | 2,8 | DIN EN 60247 |
| Condutividade elétrica específica a 20 °C | nS/m | 8,4 | DIN EN 60247 |
| Condutividade elétrica específica a 80 °C | nS/m | 82,9 | DIN EN 60247 |
| Condutividade elétrica específica a 140 °C | nS/m | 322,5 | DIN EN 60247 |
| Condutividade térmica a 0 °C | mW/m∙K | 147,2 | ASTM D7896 |
| Condutividade térmica a 20 °C | mW/m∙K | 142,4 | ASTM D7896 |
| Condutividade térmica a 60 °C | mW/m∙K | 136 | ASTM D7896 |
| Condutividade térmica a 100 °C | mW/m∙K | 130,4 | ASTM D7896 |
| Condutividade térmica a 140 °C | mW/m∙K | 125,9 | ASTM D7896 |
| Capacidade térmica específica a 0 °C | J/g∙K | 1,9 | ASTM D7896 |
| Capacidade térmica específica a 20 °C | J/g∙K | 1,9 | ASTM D7896 |
| Capacidade térmica específica a 60 °C | J/g∙K | 2,1 | ASTM D7896 |
| Capacidade térmica específica a 100 °C | J/g∙K | 2,2 | ASTM D7896 |
| Capacidade térmica específica a 140 °C | J/g∙K | 2,4 | ASTM D7896 |
| Tensão de ruptura | kV | 55,5 | IEC 60156 |
| Densidade a 20 °C | kg/m³ | 844,0 | EN ISO 12185 |
| Ponto de inflamação | °C | 176 | DIN EN ISO 2592 |
| Viscosidade de bombeamento a baixa temperatura (MRV) a -55 °C | mPa*s | 19.400 | ASTM D2983 |
| Ponto de despejo | °C | -72 | DIN ISO 3016 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.