Descrição
O fluido RAVENOL AWD-H é uma fórmula de alta qualidade de óleos de alto desempenho com aditivos e inibidores especiais.
O fluido RAVENOL AWD-H é um óleo de transmissão especial de alto desempenho para os sistemas de tração integral Haldex Allrad, Quattro e 4motion. Como funciona o acoplamento Haldex: O eixo mais próximo do motor recebe energia constante. Os sistemas de tração integral com acoplamento Haldex direcionam automaticamente a potência do motor para o outro eixo quando necessário, sem qualquer intervenção do motorista. Dependendo do efeito de bloqueio controlado eletronicamente pelo acoplamento Haldex, uma proporção variável da potência do motor é transferida para este eixo conforme a necessidade.
O fluido RAVENOL AWD-H auxilia esse processo de transferência de potência com suas qualidades excepcionais.
Dados técnicos
| Características | Propriedade | Dados | Auditoria |
|---|---|---|---|
| Cor | amarelo-inferno | VISUELL | |
| Seq. I a 24 °C | ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
| Seq. II a 93,5 °C | ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
| Seq. III a 24 °C após 93,5 °C | ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
| Viscosidade a 100 °C | mm²/s | 5,4 | DIN 51659-2 |
| Viscosidade a 40 °C | mm²/s | 24,5 | DIN 51659-2 |
| Índice de Viscosidade VI | 166 | DIN ISO 2909 | |
| Teste de quatro bolas VKA (desgaste) | mm | 0,58 | DIN 51350-3 |
| Teste de quatro bolas VKA (Pressão Extrema EP) | N | 2000 / 2200 | DIN 51350-3 |
| Código de cores | 1,0 | DIN ISO 2049 | |
| Viscosidade de Brookfield a -40 °C | mPa*s | 6060 | ASTM D5481 |
| Teste de tira de cobre a 150 °C | 1a | ASTM D130 | |
| Densidade a 20 °C | kg/m³ | 855,0 | EN ISO 12185 |
| Ponto de inflamação | 192 | DIN EN ISO 2592 | |
| Ponto de despejo | °C | -63 | DIN ISO 3016 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.